主讲老师: 黄静(培训费:3.5-4万元/天)
工作背景:
博士、高级工程师,国际商务环境协会会长,联合国NGO组织商品集约采购中心驻华副代表(2014年同期获得世界和平使者荣誉证书),联合国工业发展组织中国投资促进处专家,国家商务部投资促进事务局特聘专家,中国博士论坛副主席、有...
主讲课程:
驻外招商工作方法与实务技巧主导型的招商引资操作与实施新常态下的招商引资与执政艺术(面向中高层领导)乡村旅游项目双招双引新思路县域经济发展与特色经济产业链构特色小城镇建设与投资配置(...
 				主导型的招商引资操作与实施课程大纲详细内容
课程分类: 招商商业地产
课程目标:
课程对象:
课程时间:
|    板块  |      内容  |      讲授形式  |  
|    一点要求  |      听课要求(准备几张纸,提示时记录并画画,可以完成你相应的工作报告)  |  |
|       |      招商引资工作体系  |      网页图解  |  
|    招商引资统筹师的标准  |      招商引资统筹师标准  |  |
|    一、招商引资总体思路(PPT)  |      思维方式决定整个招商引资工作定势  |         |  
|    招商引资工作的系统性分析  |         |  |
|    对投资环境科学系统地认识  |         |  |
|    投资人对投资环境的评判与选择  |         |  |
|    投资环境评价成果的运用  |         |  |
|    投资人的投资行为分析  |         |  |
|    加强对投资者进入的引导性  |         |  |
|    利用产业链、价值链、供应链组织项目与招商  |         |  |
|    二、资源整合与招商谈判(PPT)  |      对招商资源的认识  |      招商资源展示1、直接投资商2  |  
|    如何寻找招商资源  |         |  |
|    如何识别商务资源  |      网络工具的使用  |  |
|    如何管理与组织商务资源  |      客户关系管理  |  |
|    资源整合与整合资源的关系及对应的操作  |         |  |
|    商务谈判与流程控制(PPT)  |         |  |
|    SWOT因素分析  |      独立课件与思维导图(PPT)  |  |
|    商务谈判的实践  |         |  |
|    大型商务谈判的操控  |         |  |
|    三、区域发展、特色经济与招商引资  |      区域经济发展与招商引资(PPT)  |      区域经济发展与招商引资.ppt  |  
|    国际先进的园区建设经验借鉴  |      世界知名科技园区研究.ppt  |  |
|    特色经济与产业强化  |      特色经济.ppt  |  |
|    园区建设与招商引资  |      园区建设与9个开发案例.ppt  |  |
|    针对特色经济的招商引资开展  |      全国一村一品名单  |  |
|    四、招商活动策划与实施(PPT)  |      招商引资活动的策划与思维导图的运用  |         |  
|    招商引资活动内容的组成  |         |  |
|    招商引资活动人员的组成与邀请  |         |  |
|    小城市如何利用招商引资平台  |         |  |
|    22种招商引资模式分析介绍重点介绍其中7种  |         |  |
|    招商引资活动的操控与效果  |         |  |
|    如何组织招商会议  |      招商会议策划导图  |  |
|    招商引资活动的实施案例  |         |  |
|    五、资料准备和应用  |      项目招商材料的组织:大项目投资要求清单(xls)  |         |  
|    商业计划书的制作与BP软件的使用  |      独立课件  |  |
|    可行性研究报告的编写  |         |  |
|    招商引资演播片的制作  |      观看通化县演播片|廊坊市演播片、菏泽市投资环境评价成果的运用并解说  |  |
|    会议材料的组织  |         |  |
|    投资指南的编写  |      图片解说  |  |
|    招商宣传资料的编制与使用  |      图片解说  |  |
|    信息传播的渠道与资料信息要求  |         |  |
|    结  语  |  ||

