主讲老师: 莫言(培训费:1.5-2万元/天)
工作背景:
国家职业生涯规划师国家高级人力资源管理师6Ds线上学习项目设计师ACIC国际注册沙盘讲师AACTP国际注册培训师ITMI国际注册人才管理师CMC国际注册管理咨询师中国管理科学研究院-客座教授
...
主讲课程:
管理系列课程: 《从优秀到卓越-管理者角色认知与修炼》《从优秀到卓越-效率工具PDCA》《拆掉部门墙-跨部门沟通与协作》《高绩效团队加速器-OKR工作法》《Do Best高绩效团队...

电商运营数据分析及解读应用课程大纲详细内容
课程分类: 电商
课程目标:
课程对象:电商运营人员
课程时间:理论版1天、理论+实操版2天
课程 主题 | 《电商运营数据分析及解读应用》 | 培训目标及收益 l?? 了解电商经营数据的构成及关键数据; l?? 掌握常用数据分析的方法能结合单品/单店/渠道的特点形成数据模板; l?? 掌握PRM、SMART、PDCA等管理应用模型; l?? 通过课堂练习诊断并梳理当下问题的解决方案。 | |
序 | 章 | 节 | 教学方式 |
一 | 开场 | 击掌导电 | 互动游戏 |
了解你的消费者 | (一)??? 零售4.0时代 | 概念讲授 互动提问 | |
(二)??? 聊聊电商时代 | |||
(三)??? 浅析顾客的消费习惯 | |||
二 | 解读电商运用模式 | (一)??? 业态特征 | 概念讲授 互动提问 小组讨论 |
1.?????? 传统电商 | |||
2.?????? 跨境电商 | |||
3.?????? 信息流电商 | |||
4.?????? 社群电商 | |||
(二)??? 解读电商运营模式 | |||
1.?????? 八大电商运营模式 | |||
1)?????? 平台型 | |||
2)?????? 垂直型 | |||
3)?????? 混合型 | |||
4)?????? 闪购型 | |||
5)?????? 导购型 | |||
6)?????? 买手型 | |||
7)?????? 内容型 | |||
8)?????? 服务型 | |||
2.?????? 我们的运营模式 | |||
1)?????? 模式优势 | |||
2)?????? 面对的挑战 | |||
休息 | |||
三 | 数据分析不是“造火箭” | (一)??? 了解电商数据分析师的三大能力 | 概念讲授 例证分析 互动提问 |
1.?????? 运营头脑 | |||
1)?????? 平台 | |||
2)?????? 店铺 | |||
3)?????? 竞品 | |||
2.?????? 数据思维 | |||
1)?????? 溯源 | |||
2)?????? 对比 | |||
3)?????? 细分 | |||
3.?????? 数据工具 | |||
(二)??? 数据分析的四大步骤 | |||
(一)??? 明确目的 | |||
1)?????? 明确需求 | |||
2)?????? 沟通关联部门/人员 | |||
3)?????? 明确分析目的 | |||
(二)??? 构思结构 | |||
1)?????? 构思报表大纲 | |||
2)?????? 罗列关联指标 | |||
3)?????? 确定报表结构 | |||
4)?????? 梳理讲解逻辑 | |||
(三)??? 进行分析 | |||
1)?????? 收集/整理数据 | |||
2)?????? 分析/诊断数据 | |||
3)?????? 得出初步结论 | |||
4)?????? 验证/优化结论 | |||
(四)??? 制作报告 | |||
1)?????? 制作数据报表 | |||
2)?????? 检查/优化报表 | |||
3)?????? 美化报表 | |||
午餐 | |||
(三)??? 我们的数据报表 | 概念讲授 例证分析 小组讨论 模拟练习 | ||
1.?????? 何时需要报表? | |||
2.?????? 我们的数据报表结构 | |||
3.?????? 电商运营关键数据 | |||
1)?????? 一个公式 | |||
2)?????? 三个指标 | |||
(四)??? 你会读报表吗? | |||
1.?????? 报表解读 | |||
2.?????? 你的思考 | |||
1)?????? “问题”的定义 | |||
2)?????? 常见问题分类 | |||
3)?????? PRM模型-发现问题的过程 | |||
休息 | |||
四 | 电商运营就是“开飞机” | (一)??? 一个飞机模型 | 概念讲授 例证分析 互动提问 小组讨论 |
1.?????? 年度经营目标=飞机航线 | |||
1)?????? SMART原则 | |||
2)?????? 我们的目标SMART了吗? | |||
2.?????? 我们的团队=飞机模型 | |||
1)?????? 我们的团队在飞机的位置 | |||
2)?????? 不同部位的视角-业绩关注点 | |||
3.?????? 我们的资源=飞行燃料 | |||
4.?????? 产品 | |||
5.?????? 顾客群体 | |||
6.?????? 渠道./运用模式 | |||
7.?????? 我们的报表=塔台导航 | |||
1)?????? 销售额 | |||
2)?????? UV | |||
3)?????? 转化率 | |||
4)?????? 客单价 | |||
休息 | |||
(二)??? 用数据指挥导航 | 概念讲授 小组讨论 模拟练习 | ||
1.?????? 案例数据解析 | |||
2.?????? 问题初步诊断 | |||
3.?????? 初步解决方案 | |||
1)?????? PDCA模型 | |||
2)?????? 填写初步解决方案 | |||
休息 | |||
五 | 课程回顾 | (一)??? 课程内容回顾 | 互动提问 小组讨论 |
(二)??? 【3-2-1】分享 |